序號 | 報告名稱(chēng) | 報告編號 | 檢測檢驗時(shí)間 | 報告結論 | 檢測檢驗人員 | 報告簽發(fā)時(shí)間 | 報告有效期 | 現場(chǎng)影像資料 |
1 | 電力絕緣安全工器具檢測檢驗報告 | GX-B1328/25-5-25181 | 2025年8月31日 | 本次共檢絕緣手套32只,32只絕緣手套合格。 | 李相、馬宜德 | 2025年9月11日 | 建議2026年2月28日之前 | |
2 | 電力絕緣安全工器具檢測檢驗報告 | GX-B1328/25-5-25182 | 2025年8月31日 | 本次共檢絕緣靴32只,32只絕緣靴合格。 | 李相、馬宜德 | 2025年9月11日 | 建議2026年2月28日之前 | |
3 | 電力絕緣安全工器具檢測檢驗報告 | GX-B1328/25-5-25183 | 2025年8月31日 | 本次共檢攜帶式接地和接地短路裝置10套,10套攜帶式接地和接地短路裝置合格。 | 李相、馬宜德 | 2025年9月11日 | 建議2026年8月31日之前 | |
4 | 電力絕緣安全工器具檢測檢驗報告 | GX-B1328/25-5-25184 | 2025年8月31日 | 本次共檢驗電器20只,20只驗電器合格。 | 李相、馬宜德 | 2025年9月11日 | 建議2026年8月31日之前 | |
5 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗報告 | GX-B1363/25-A-25477 | 2025年9月8~9日 | 所檢項目合格。 | 鄭文龍、倪超亮 | 2025年9月12日 | / | |
6 | 煤礦在用電力電纜安全檢測檢驗報告 | GX-B1321/20-5-25799~25807 | 2025/8/31 | 本次共檢電力電纜9條,9條電力電纜所檢項目合格。 | 馬宜德、李相 | 2025.9.15 | 建議2026年8月31日前 | |
7 | 煤礦用阻燃電纜安全檢測檢驗報告 | GX-B1364/22-A-25894 | 2025年9月9~10日 | 所檢項目合格。 | 袁艷、倪超亮 | 2025年9月16日 | / | |
8 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗報告 | GX-B1363/25-A-25486 | 2025年9月14~15日 | 所檢項目合格。 | 鄭文龍、倪超亮 | 2025年9月17日 | / | |
9 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗報告 | GX-B1363/25-A-25487 | 2025年9月14~15日 | 所檢項目合格。 | 鄭文龍、倪超亮 | 2025年9月17日 | / | |
10 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗報告 | GX-B1363/25-A-25480 | 2025年9月11~12日 | 所檢項目合格。 | 鄭文龍、倪超亮 | 2025年9月17日 | / | |
11 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗報告 | GX-B1363/25-A-25481 | 2025年9月11~12日 | 所檢項目合格。 | 鄭文龍、倪超亮 | 2025年9月17日 | / | |
12 | 煤礦在用高壓開(kāi)關(guān)設備檢測檢驗報告 | GX-B1495/25-5-251276~251291 | 2025/8/31 | 本次共檢高壓開(kāi)關(guān)柜16臺,16臺高壓開(kāi)關(guān)柜所檢項目合格。 | 馬宜德、李相 | 2025/9/17 | 建議2026年8月31日前 |
|
13 | 煤礦用防爆型高壓配電裝置檢測檢驗報告 | GX-B1495/25-5-251292 | 2025/8/31 | 所檢項目合格。 | 馬宜德、李相 | 2025/9/17 | 建議2026年8月31日前 | |
14 | 氧化鋅避雷器檢測檢驗報告 | GX-B1329/21-5-25307~25321 | 2025/8/31 | 本次共檢氧化鋅避雷器15組,15組所檢項目合格。 | 馬宜德、李相 | 2025/9/18 | 建議2026年8月31日之前 | |
15 | 空氣壓縮機油檢測檢驗報告 | GX-B1378/22-B-25357~B-25362 | 2025年9月12日 | 所檢項目合格 | 胡修杰、劉傳富 | 2025年9月18日 | ||
16 | 空氣壓縮機油檢測檢驗報告 | GX-B1378/22-B-25363~B-25364 | 2025年9月13日 | 所檢項目合格 | 胡修杰、劉傳富 | 2025年9月18日 | ||
17 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗報告 | GX-B1363/25-A-25484 | 2025年9月13~14日 | 所檢項目合格。 | 鄭文龍、倪超亮 | 2025年9月18日 | / | |
18 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗報告 | GX-B1363/25-A-25488 | 2025年9月13~14日 | 所檢項目合格。 | 鄭文龍、倪超亮 | 2025年9月18日 | / | |
19 | 礦井瓦斯等級鑒定報告 | GX-B1346/21-8-25004 | 2028/8/1、8/11、8/21 | 低瓦斯礦井 | 王繼軍、程永慶、楊振興、王洪琦、翟霄龍、張茂增 | 2025-09-19 | 2年 | |
22 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗報告 | GX-B1363/25-A-25489 | 2025年9月15~16日 | 所檢項目合格。 | 鄭文龍、倪超亮 | 2025年9月19日 | / |
信息公開(kāi)
當前位置: 首頁(yè)>信息公開(kāi)>山西安全生產(chǎn)檢測檢驗信息公開(kāi)山西安全生產(chǎn)檢測檢驗信息公開(kāi)
2025年 9月 中旬
發(fā)布日期:2025-09-23