安全評價(jià)報告網(wǎng)上公開(kāi)信息表
季度:三季度
評價(jià)項目名稱(chēng) | 山東晟璽新能源有限公司數字化新能源綜合服務(wù)體項目設立安全評價(jià)報告 | |||||
評價(jià)項目簡(jiǎn)介: 1、項目建設單位:山東晟璽新能源有限公司 2、項目名稱(chēng):數字化新能源綜合服務(wù)體項目 3、項目總投資:4000萬(wàn)元 4、項目建設地址:山東省棗莊市薛城區沙溝鎮董莊村榴園大道188號 5、項目建設規模和內容:新增用地約5000平方米,規劃建設站房657.08平方米,罩棚832平方米,建設加油、充電、光伏發(fā)電設施,配置數字化系統等,并配套建設商超、汽車(chē)服務(wù)等公輔設施,項目建成后每年可提供加油服務(wù)450萬(wàn)升,充電服務(wù)102萬(wàn)千瓦時(shí)。 6、項目性質(zhì):新建危險化學(xué)品儲存項目 7、項目具體內容:該項目擬建設油罐區(承重罐區,位于罩棚下)、罩棚、站房、光伏發(fā)電、充電區、汽服用房、隧道式洗車(chē)機及相關(guān)公用配套輔助設施。罩棚下擬設置4臺四槍加油機及2臺雙槍加油機;油罐區擬設置5臺埋地SF雙層油罐,其中,50m3汽油儲罐2臺,20m3汽油儲罐1臺,30m3柴油儲罐2臺。項目建成后擬經(jīng)營(yíng)車(chē)用汽油、乙醇汽油、柴油。依據《汽車(chē)加油加氣加氫站技術(shù)標準》(GB 50156-2021)第3.0.9條加油站的等級劃分規定,柴油罐容積折半計入油罐總容積,該項目油罐總容積為150m3,項目加油站等級為二級加油站。擬建設充電區1處,位于站區北部;北部充電區擬設充電樁3個(gè),充電車(chē)位6處。該項目擬建設光伏發(fā)電設施,采用分布式光伏發(fā)電系統,主要設備包括光伏電池組件、光伏方陣支架、直流匯流箱、直流配電柜、并網(wǎng)逆變器、交流配電柜等。 | ||||||
項目組長(cháng) | 黃思棟 | 技術(shù)負責人 | 劉士龍 | 過(guò)程控制 負責人 | 劉云琰 | |
報告編制人 | 黃思棟、林娟、劉樂(lè )波、陳亞嵐、丁文光 | |||||
報告審核人 | 王軍朋 | |||||
參與安全評價(jià)工作的安全評價(jià)師:黃思棟、林娟、劉樂(lè )波、陳亞嵐、丁文光 | ||||||
參與安全評價(jià)工作的注冊安全工程師:黃思棟、林娟、劉樂(lè )波、陳亞嵐、丁文光 | ||||||
參與安全評價(jià)的技術(shù)專(zhuān)家: 無(wú) | ||||||
現場(chǎng)開(kāi)展安全評價(jià)工作的人員、時(shí)間及主要任務(wù): 陳亞嵐、劉福強,2023.7.30,初訪(fǎng); 黃思棟、劉樂(lè )波,2025.6.13,現場(chǎng)勘察; 黃思棟、劉樂(lè )波,2025.6.13,首次會(huì )議、現場(chǎng)檢查、末次會(huì )議; | ||||||
評價(jià)報告提交時(shí)間 | 2025.8.14 |
現場(chǎng)照片: