序號 | 報告編號 | 發(fā)布日期 | 結論 | 影像資料 |
1 | GX-B1328/20-Q-25229 | 2025年7月4日 | 本次共檢絕緣手套4只,4只絕緣手套合格。 | |
2 | GX-B1328/20-Q-25230 | 2025年7月4日 | 本次共檢絕緣鞋4只,4只絕緣鞋合格。 | |
3 | GX-B1328/20-Q-25231 | 2025年7月4日 | 本次共檢絕緣手套2只,2只絕緣手套合格。 | |
4 | GX-B1328/20-Q-25232 | 2025年7月4日 | 本次共檢絕緣鞋2只,2只絕緣鞋合格。 | |
5 | GX-B1328/20-Q-25233 | 2025年7月4日 | 本次共檢絕緣手套2只,2只絕緣手套合格。 | |
6 | GX-B1328/20-Q-25234 | 2025年7月4日 | 本次共檢絕緣鞋2只,2只絕緣鞋合格。 | |
7 | GX-B1328/20-Q-25235 | 2025年7月4日 | 本次共檢絕緣桿1組,1組絕緣桿合格。 | |
8 | GX-B1328/20-Q-25236 | 2025年7月7日 | 本次共檢絕緣手套8只,8只絕緣手套合格。 | |
9 | GX-B1328/20-Q-25237 | 2025年7月7日 | 本次共檢絕緣鞋10只,10只絕緣鞋合格。 | |
10 | GX-B1328/20-Q-25238 | 2025年7月7日 | 本次共檢驗電器2支,2支驗電器合格。 | |
11 | GX-B1328/20-Q-25239 | 2025年7月11日 | 本次共檢絕緣手套10只,10只絕緣手套合格。 | |
12 | GX-B1328/20-Q-25240 | 2025年7月11日 | 本次共檢絕緣鞋12只,12只絕緣鞋合格。 | |
13 | GX-B1328/20-Q-25241 | 2025年7月11日 | 本次共檢驗電器3支,3支驗電器合格。 | |
14 | GX-B1332/21-Q-25001~25026 | 2025年7月15日 | 本次共檢電力電容器26臺,26臺電力電容器所檢項目合格。 | |
15 | GX-B1313/21-Q-25001~25003 | 2025年7月15日 | 本次共檢電力變壓器3臺,3臺電力變壓器所檢項目合格。 | |
16 | GX-B1451/20-Q-25001~25004 | 2025年7月15日 | 本次共檢高壓開(kāi)關(guān)柜4臺,4臺高壓開(kāi)關(guān)柜所檢項目合格。 | |
17 | GX-B1328/20-Q-25242 | 2025年7月28日 | 本次共檢絕緣手套2只,2只絕緣手套合格。 | |
18 | GX-B1328/20-Q-25243 | 2025年7月28日 | 本次共檢絕緣靴2只,2只絕緣靴合格。 | |
19 | GX-B1328/20-Q-25244 | 2025年7月28日 | 本次共檢絕緣桿1組,1組絕緣桿合格。 | |
20 | GX-B1328/20-Q-25245 | 2025年7月28日 | 本次共檢驗電器1支,1支驗電器合格。 | |
21 | GX-B1328/20-Q-25246 | 2025年7月28日 | 本次共檢絕緣手套2只,2只絕緣手套合格。 | |
22 | GX-B1328/20-Q-25247 | 2025年7月28日 | 本次共檢絕緣靴2只,2只絕緣靴合格。 | |
23 | GX-B1328/20-Q-25248 | 2025年7月31日 | 本次共檢絕緣膠墊2片,2片絕緣膠墊所檢項目合格。 | |
24 | GX-B1328/20-Q-25249 | 2025年7月31日 | 本次共檢絕緣膠墊6片,6片絕緣膠墊所檢項目合格。 | |
25 | GX-B1328/20-Q-25250 | 2025年7月31日 | 本次共檢絕緣手套2只,2只絕緣手套合格。 | |
26 | GX-B1328/20-Q-25251 | 2025年7月31日 | 本次共檢絕緣靴2只,2只絕緣靴合格。 | |
27 | GX-B1328/20-Q-25252 | 2025年7月31日 | 本次共檢絕緣手套2只,2只絕緣手套合格。 | |
28 | GX-B1328/20-Q-25253 | 2025年7月31日 | 本次共檢絕緣靴4只,4只絕緣靴合格。 | |
29 | GX-B1328/20-Q-25254 | 2025年7月31日 | 本次共檢絕緣手套2只,2只絕緣手套合格。 | |
30 | GX-B1328/20-Q-25255 | 2025年7月31日 | 本次共檢絕緣靴2只,2只絕緣靴合格。 | |
31 | GX-B1328/20-Q-25256 | 2025年7月31日 | 本次共檢驗電器1支,1支驗電器合格。 |
信息公開(kāi)
當前位置: 首頁(yè)>信息公開(kāi)>檢測檢驗報告信息公開(kāi)(二)檢測檢驗報告信息公開(kāi)(二)
2025年 7月 技術(shù)服務(wù)室
發(fā)布日期:2025-07-04